政府采购意向公告中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心2026年2至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心2026年2至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16070300软件运维服务 | 135.000000 | 2026年05月 | |||
| 2 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16070300软件运维服务 | 110.000000 | 2026年05月 | |||
| 3 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | B99000000其他建筑工程 | 220.250000 | 2026年12月 | |||
| 4 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | A02019900其他信息化设备 | 632.150000 | 2026年12月 | |||
| 5 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16010302行业应用软件开发服务 | 330.000000 | 2026年12月 | |||
| 6 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16080200平台运营服务 | 220.000000 | 2026年05月 | |||
| 7 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16079900其他运行维护服务 | 175.000000 | 2026年05月 | |||
| 8 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16079900其他运行维护服务 | 166.000000 | 2026年05月 | |||
| 9 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C16020400安全集成实施服务 | 163.220000 | 2026年05月 | |||
| 10 | 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 | C22040000餐饮服务 | 295.870000 | 2026年10月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
0有用,赞一个
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供参考,请勿用于非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。





