中国地质科学院地质研究所2026年3(至)12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国地质科学院地质研究所2026年3(至)12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 汶川科钻钻孔预处理 | 为了建成龙门山井中多参数实时原位长期观测系统,计划在不同的井下安装“深井分布式光纤观测系统“和”深井地球物理综合观测系统“。在此之前需要对现有钻孔进行洗井、钻孔修复等前期工作,以便安装仪器。需要工程完成后达到仪器安放要求,并持续90天以上,施工并保证钻孔的安全。 | 100 | 2026年4月 | 服务 |
2 | 深井观测系统安装 | 为了建成龙门山井中多参数实时原位长期观测系统,计划在不同的井下安装“深井分布式光纤观测系统“和”深井地球物理综合观测系统“。需要对完成7组(对应7个钻孔)设备的封装装置定制和安装。要求在仪器到位后30天完成,并保证钻孔的安全。 | 210 | 2026年4月 | 服务 |
3 | 断裂带钻探固孔 | 为了建成龙门山井中多参数实时原位长期观测系统,需要在在鲜水河和龙门山断裂带开展2口钻孔施工和固孔。要求井深800m(XSH3)和2800m(XSH4)以上,且在2027年12月之前完成。 | 1252 | 2026年4月 | 服务 |
4 | 断裂带测井 | 为了建成龙门山井中多参数实时原位长期观测系统和相关研究工作,需要在色拉哈断层和汶茂钻孔进行测井。要求全井段测井包括电阻率、波速、密度等测项,并在2027年12月前完成。 | 188 | 2026年4月 | 服务 |
5 | 华北克拉通鞍山地区始-中太古代古陆核科学钻探选址 | 在鞍山地区基岩出露区完成钻探和岩芯采集,钻孔深度要求不少于1730m,单价约1676元每米,合计290万元(钻探工程施工及相关费用),工程实施时间为2026年4-7月。主要工作内容包括:布孔区用地协商,机台架设及维护,钻孔岩芯取样及初步编录,孔内常规物理参数测定,配合地应力和地温梯度测量(约半个月),钻孔完成后设备拆除及环境恢复,钻探工程常规问题处理等。 | 290 | 2026年4月 | 服务 |
6 | 点阵飞秒激光原位剥蚀系统 | 拟采购的点阵飞秒激光原位剥蚀系统,可与现有电感耦合等离子体质谱仪联用,应用于石英、萤石等关键矿产矿物的原位微量、流体包裹体、地质年代、超快面扫描成像和同位素比值等分析,具有剥蚀成功率高、空间分辨率高、分析精度高和分析速度快的优势。采购标的数量为1台,质保不低于1年。设备需满足制造商及行业质量标准,供应商可提供设备安装、售后和应用技术支持。维修响应时间2小时内电话响应,48小时到场。 | 240 | 2026年4月 | 货物 |
7 | 深井分布式光纤观测系统 | 为了建成龙门山井中多参数实时原位长期观测系统.需要购置深井多参量光纤地球物理探测系统1套。该产品需具备分布式测振DAS和测温DTS功能并满足超过规定精度要求和3km耐压耐温等技术指标。产品需在采购后1年内生产测试完成,并提供2年以上质保及相关售后服务。 | 174 | 2026年4月 | 货物 |
8 | 深井地球物理综合观测系统 | 为了建成龙门山井中多参数实时原位长期观测系统.需要购置深井地球物理综合观测系统1套用于监测断裂带多物理场参数、解析断层机制。产品需具备深井宽频地震、倾斜、应变、地磁等监测等功能并满足规定精度要求和深孔耐压耐温等技术指标。产品需在采购后1年内生产测试完成,并提供2年以上质保及相关售后服务。 | 435 | 2026年4月 | 货物 |
9 | 裂变径迹测年系统 | 需实现锆石、磷灰石、独居石等含U副矿物的裂变径迹分析; 采购标的数量:1套;包括全自动高级光学金相显微镜、高精度两轴自动化载物台、高精度数字化彩色相机、裂变径迹自动识别软件、微机等相关配件和附件等。 | 123 | 2026年4月 | 货物 |
10 | 长周期大地电磁仪采购 | 315 | 2026年4月 | 货物 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中国地质科学院地质研究所
2026年2月5日





